Dettaglio atti e documenti non pubblicati in BDNCP riferiti ad ogni singola procedura
Fase della procedura | Procedura | CIG | Allegato | Link a ulteriore documentazione |
---|---|---|---|---|
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | SERVIZIO DI RIPROGRAMMAZIONE DELL’IMPIANTO SEMAFORICO POSTO SULLA S.P.254R AL KM 16+970 ALL’INCROCIO CON LA S.C. SALARA A CASTIGLIONE DI CERVIA IN DIPENDENZA DI ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO NELL’AMBITO DELL' “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME SAVIO POSTO AL KM 16+970 DELLA SP 254R DI CERVIA – CUP J67H19002550002” – CORRESPONSIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO PREDETTO DI ULTERIORE CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE – CIG B783209E20 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.708,00 (IVA COMPRESA) | B783209E20 | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE - ANNO 2025 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE MANUTENZIONE E GESTIONE RETE STRADALE - AREA PIANURA E AREA MONTANA, AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE STRADE MEDESIME - AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE A OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.567,67 IVA COMPRESA. | B784751DF5 | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE - ANNO 2025 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE MANUTENZIONE E GESTIONE RETE STRADALE - AREA PIANURA E AREA MONTANA, AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE STRADE MEDESIME - AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE A OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.567,67 IVA COMPRESA. | B7843ABB33 | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE - ANNO 2025 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE MANUTENZIONE E GESTIONE RETE STRADALE - AREA PIANURA E AREA MONTANA, AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE STRADE MEDESIME - AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE A OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.567,67 IVA COMPRESA. | B7841C27AB | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE - ANNO 2025 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE MANUTENZIONE E GESTIONE RETE STRADALE - AREA PIANURA E AREA MONTANA, AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE STRADE MEDESIME - AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE A OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.567,67 IVA COMPRESA. | B783F697B5 | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE - ANNO 2025 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE MANUTENZIONE E GESTIONE RETE STRADALE - AREA PIANURA E AREA MONTANA, AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE STRADE MEDESIME - AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE A OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.567,67 IVA COMPRESA. | B783D6B2D9 | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI UFFICI DI PROPRIETA’ O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84.560,01 (IVA COMPRESA). | B7803CF868 | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI UFFICI DI PROPRIETA’ O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84.560,01 (IVA COMPRESA). | B780486F6A | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI UFFICI DI PROPRIETA’ O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84.560,01 (IVA COMPRESA). | B7803E1743 | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI UFFICI DI PROPRIETA’ O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84.560,01 (IVA COMPRESA). | B77FFFD158 | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | DESIONE ALLA CONVENZIONE "ACQUISTO E NOLEGGIO PC DESKTOP E PC NOTEBOOK 11" LOTTO 3 - STIPULATA DA INTERCENT-ER CON LA DITTA TEAM MEMORES COMPUTER SPA, PER L'ACQUISTO DI 3 NOTEBOOK E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | B7734CD461 | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | FORNITURA DI GUANTI DA LAVORO IN PELLE FIORE E IN NITRILE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA NUOVA OLP S.R.L. DI RAVENNA-CIG: B7854372DE | B7854372DE | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B77CDE8D1B | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B77CCA0E6E | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B77CC12941 | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B77CB7DE4A | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B77CAC88EE | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B7788C0B4E | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B778412EAE | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B77838BF46 | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B77D15727E | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B7781E530B | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B77815A057 | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B777E9573F | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B777E9573F | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B7778D36DD | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B77D105ECF | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B77CE37E4C | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B77D0A4EC3 | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B7771ACFDD | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B7770BC9D1 | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B776AB3ED6 | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B77690D29B | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B7768506A2 | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B776693768 | ||
Pubblicazione - Documenti di gara e affidamenti | INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2025 - ESECUZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DI RAVENNA, LUGO, FAENZA, RIOLO TERME E CERVIA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N.36 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490.102,42 (IVA COMPRESA). | B7765901AE | ||
