Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.046,74 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 15.279,61 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 10.912,58 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.268,04 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.072,13 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.340,57 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.986,09 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.100,41 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 12.401,62 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.206,40 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.080,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.795,67 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.180,68 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.414,89 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.699,49 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 8.996,40 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.309,57 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.653,52 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.208,35 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.108,56 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 509,92 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 825,75 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 48.334,90 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.558,18 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.558,19 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 760,69 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 25.146,53 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.710,08 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 36.262,57 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 11.022,85 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.504,30 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.418,53 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 14.852,39 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.602,98 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.000,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.059,38 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.744,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 358,85 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.434,14 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 602,46 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.808,88 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.610,18 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 9.084,80 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 16.775,32 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.143,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 8.564,46 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 33.503,22 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.597,80 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.175,75 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 64,83 € | Persona fisica |
Ultimo aggiornamento: 06/08/2026
Documenti trovati: 3.719