Art. 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 20.465,98 € | ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 09/03/2022 |
BENEFIIARI VARI | 88.715,95 € | ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 09/03/2022 |
FISM FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE | 219.899,10 € | ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 09/03/2022 |
benficiari vari | 800.857,42 € | istruzione | Massimiliano Morelli | 01/03/2022 |
legatonomie ALI | 3.000,00 € | SEGRETRIA GENERALE | PAOLO NERI | 02/02/2022 |
IC Cervia 2 | 2.958,51 € | Istruzione | Morelli Massimiliano | 04/01/2022 |
ic Pascoli | 2.848,17 € | Istruzione | Morelli Massimiliano | 04/01/2022 |
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "P.ARTUSI" DI RIOLO TERME | 4.624,67 € | edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 30/12/2021 |
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "T. GUERRA" CERVIA | 3.610,87 € | edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 30/12/2021 |
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "OLIVETTI - CALLEGARI" DI RAVENNA | 3.678,38 € | edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 30/12/2021 |
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "PERSOLINO - STROCCHI" DI FAENZA | 4.667,69 € | edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 30/12/2021 |
ISTITUTO TECNICO COMMERCIA E PER GEOMETRI "A.ORIANI" DI FAENZA | 5.051,29 € | edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 30/12/2021 |
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G.GINANNI" DI RAVENNA | 4.167,94 € | edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 30/12/2021 |
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "N.BALDINI" DI RAVENNA | 4.976,79 € | edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 30/12/2021 |
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PROFESSIONALE "L. BUCCI" DI FAENZA | 5.731,51 € | edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 30/12/2021 |
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "C.MORIGIA" E ISTITUTO TECNICO AGRARIO "L.PERDISA" DI RAVENNA | 5.143,97 € | edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 30/12/2021 |
LICEO ARTISTICO "P.L. NERVI" E ISTITUTO D'ARTE PER IL MOSAICO "SEVERINI" di RAVENNA | 4.791,86 € | edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 30/12/2021 |
LICEO GINNASIO D.ALIGHIERI CON ANNESSO ISTITUTO MAGISTRALE " M. DI SAVOIA" DI RAVENNA | 6.313,77 € | edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 30/12/2021 |
LICEO SCIENTIFICO ".ORIANI" DI RAVENNA | 6.189,61 € | edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 30/12/2021 |
LICEO SCIENTIFICO RICCI CURBASTRO CON ANNESSA SEZIONE LICEO CLASSICO TRISI GRAZIANI DI LUGO | 6.633,05 € | edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 30/12/2021 |
POLO LICEALE FAENZA | 9.686,60 € | edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 30/12/2021 |
POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO | 9.732,72 € | edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 30/12/2021 |
ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA | 50.000,00 € | Settore edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 27/12/2021 |
Città Metropolitana di Bologna | 19.552,89 € | istruzione | Morelli | 14/12/2021 |
legatonomie ALI | 3.000,00 € | SEGRETERIA | PAOLO NERI | 02/12/2021 |
BENEFICIARI VARI | 65.220,23 € | ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 26/10/2021 |
Associazione Amici della Capit APS | 0,00 € | Provveditorato | Paola Rondoni | 19/10/2021 |
ARPAE Direzione Tecnica AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA | 18.459,16 € | Programmazione Territoriale | Arch. Fabio Poggioli | 07/10/2021 |
FISM | 64.044,10 € | ISTRUZIONE | MORELLI | 02/09/2021 |
UNIONE BASSA ROMAGA | 22.015,16 € | ISTRUZIONE | MORELLI | 02/09/2021 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO | 2.500,00 € | AFFARI GENERALI/SEGRETERIA | PAOLO NERI | 17/06/2021 |
UPI EMILIA-ROMAGNA | 18.216,00 € | SEGRETERIA GENERALE | PAOLO NERI | 29/04/2021 |
BENEFICIARI VARI | 154.405,50 € | SERVIZIO ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 27/04/2021 |
COMUNE DI CERVIA | 110.952,73 € | servizio Istruzione | Massimiliano Morelli | 02/04/2021 |
Comune di Ravenna | 371.264,92 € | servizio Istruzione | Massimiliano Morelli | 02/04/2021 |
Comune di Russi | 34.139,30 € | servizio Istruzione | Massimiliano Morelli | 02/04/2021 |
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 128.022,38 € | servizio Istruzione | Massimiliano Morelli | 02/04/2021 |
UNIONE ROMAGNA FAENTINA | 123.754,97 € | servizio Istruzione | Massimiliano Morelli | 02/04/2021 |
Federazione Italiana Scuole Materne | 59.071,70 € | istruzione | Dott Morelli Massimiliano | 08/03/2021 |
Unione dei Comuni della Bassa Romagna | 22.151,89 € | Istruzione | Dott Massimiliano Morelli | 08/03/2021 |
FISM - Federazione Italiana Scuole Materne | 228.770,33 € | Istruzione | Dott Massimiliano Morelli | 08/03/2021 |
UPI - UNIONE PROVINCE DITALIA | 12.940,39 € | AFFARI GENERALI | PAOLO NERI | 25/02/2021 |
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "P.ARTUSI" DI RIOLO TERME | 4.758,02 € | settore lavori pubblici - edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 23/12/2020 |
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "T. GUERRA" CERVIA | 3.415,07 € | settore lavori pubblici - edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 23/12/2020 |
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "OLIVETTI - CALLEGARI" DI RAVENNA | 3.688,16 € | settore lavori pubblici - edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 23/12/2020 |
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "PERSOLINO - STROCCHI" DI FAENZA | 4.645,46 € | settore lavori pubblici - edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 23/12/2020 |
ISTITUTO TECNICO COMMERCIA E PER GEOMETRI "A.ORIANI" DI FAENZA | 5.071,80 € | settore lavori pubblici - edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 23/12/2020 |
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G.GINANNI" DI RAVENNA | 4.248,90 € | settore lavori pubblci - edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 23/12/2020 |
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "N.BALDINI" DI RAVENNA | 4.802,35 € | settore lavori pubblici - edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 23/12/2020 |
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PROFESSIONALE "L. BUCCI" DI FAENZA | 5.766,62 € | settore lavori pubblici - edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 23/12/2020 |
Ultimo aggiornamento: 09/03/2022
Documenti trovati: 170