Art. 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "C.MORIGIA" E ISTITUTO TECNICO AGRARIO "L.PERDISA" DI RAVENNA | 5.158,86 € | settore lavori pubblici - edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 23/12/2020 |
LICEO ARTISTICO "P.L. NERVI" E ISTITUTO D'ARTE PER IL MOSAICO "SEVERINI" di RAVENNA | 4.933,11 € | settore lavori pubblici - edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 23/12/2020 |
LICEO GINNASIO D.ALIGHIERI CON ANNESSO ISTITUTO MAGISTRALE " M. DI SAVOIA" DI RAVENNA | 6.480,60 € | settore lavori pubblici - edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 23/12/2020 |
LICEO SCIENTIFICO ".ORIANI" DI RAVENNA | 6.120,13 € | settore lavori pubblici - edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 23/12/2020 |
LICEO SCIENTIFICO RICCI CURBASTRO CON ANNESSA SEZIONE LICEO CLASSICO TRISI GRAZIANI DI LUGO | 6.699,07 € | settore lavori pubblici - edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 23/12/2020 |
POLO LICEALE FAENZA | 9.695,10 € | settore lavori pubblici - edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 23/12/2020 |
POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO | 9.516,68 € | settore lavori pubblici - edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 23/12/2020 |
ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA | 50.000,00 € | settore lavori pubblici - edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 22/12/2020 |
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "PERSOLINO - STROCCHI" DI FAENZA | 10.000,00 € | AFFARI GENERALI | PAOLO NERI | 21/10/2020 |
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "C.MORIGIA" E ISTITUTO TECNICO AGRARIO "L.PERDISA" DI RAVENNA | 15.000,00 € | AFFARI GENERALI | PAOLO NERI | 21/10/2020 |
POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO | 10.821,00 € | AFFARI GENERALI | PAOLO NERI | 21/10/2020 |
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 550,00 € | AFFARI GENERALI | PAOLO NERI | 21/10/2020 |
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | 550,00 € | AFFARI GENERALI | PAOLO NERI | 21/10/2020 |
UPI - UNIONE PROVINCE DITALIA | 12.940,39 € | affari generali | Paolo Neri | 01/10/2020 |
FISM FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE | 65.561,70 € | SERVIZIO ISTRUZIONE | PANZAVOLTA ANDREA | 22/09/2020 |
unione dei comuni della bassa romagna | 20.513,17 € | SERVIZIO ISTRUZIONE | PANZAVOLTA ANDREA | 22/09/2020 |
COMUNE DI CERVIA | 202.598,43 € | Settore Lavori Pubblici - Viabilità | Paolo Nobile | 19/06/2020 |
UPI Emilia Romagna | 15.840,00 € | SEGRETERIA GENERALE | PAOLO NERI | 25/05/2020 |
LEGAUTONOMIE ASSOCIAZIONE AUTONOMIE LOCALI | 3.000,00 € | AFFARI GENERALI | PAOLO NERI | 10/04/2020 |
Comune di Cervia | 182.100,00 € | LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO INFRASTRUTTURA E PROGRAMMAZIONE VIARIE | BENTINI CHIARA | 16/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 23/12/2020
Documenti trovati: 170