Art. 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
BENEFICIARI VARI | 225.055,00 € | istruzione | MORELLI MASSIMIKLIANO | 17/04/2025 |
UPI EMILIA-ROMAGNA | 1.000,00 € | SEGRETERIA GENERALE | PAOLO NERI | 02/04/2025 |
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL’ETA’ CONTEMPORANEA IN RAVENNA E PROVINCIA | 0,00 € | PROVVEDITORATO | BASSANI SILVA | 31/03/2025 |
UPI EMILIA-ROMAGNA | 20.948,00 € | SEGRETERIA GENERALE | PAOLO NERI | 27/03/2025 |
AUSL ROMAGNA | 0,00 € | Provveditorato | Silva Bassani | 11/03/2025 |
BENEFICIARI VARI | 819.232,52 € | ISTRUZIONE | MASSIMILIANO MORELLI | 14/02/2025 |
FISM FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE | 236.786,83 € | ISTRUZIONE | MASSIMILIANO MORELLI | 06/02/2025 |
FISM FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE | 59.095,47 € | ISTRUZIONE | MASSIMILIANO MORELLI | 06/02/2025 |
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 20.994,44 € | ISTRUZIONE | MASSIMILIANO MORELLI | 06/02/2025 |
Ufficio Unico della Romagna per i Procedimenti Disciplinari c/o Provincia FC | 5.696,00 € | Segreteria | Paolo Neri | 23/01/2025 |
BENEFICIARI VARI | 94.405,32 € | istruzione | Massimiliano Morelli | 16/01/2025 |
UPI - UNIONE PROVINCE DITALIA | 18.000,00 € | SEGRETERIA | PAOLO NERI | 13/01/2025 |
LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI | 3.000,00 € | SEGRETERIA GENERALE | PAOLO NERI | 08/01/2025 |
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "P.ARTUSI" DI RIOLO TERME | 7.082,73 € | edilizia scolastica e patrimonio | Marco Conti | 30/12/2024 |
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "T. GUERRA" CERVIA | 6.169,72 € | edilizia scolastica e patrimonio | Marco Conti | 30/12/2024 |
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "OLIVETTI - CALLEGARI" DI RAVENNA | 6.279,45 € | edilizia scolastica e patrimonio | Marco Conti | 30/12/2024 |
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "PERSOLINO - STROCCHI" DI FAENZA | 7.983,91 € | edilizia scolastica e patrimonio | Marco Conti | 30/12/2024 |
ISTITUTO TECNICO COMMERCIA E PER GEOMETRI "A.ORIANI" DI FAENZA | 9.318,45 € | edilizia scolastica e patrimonio | Marco Conti | 30/12/2024 |
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G.GINANNI" DI RAVENNA | 7.929,06 € | edilizia scolastica e patrimonio | Marco Conti | 30/12/2024 |
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "N.BALDINI" DI RAVENNA | 7.837,35 € | edilizia scolastica e patrimonio | Marco Conti | 30/12/2024 |
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PROFESSIONALE "L. BUCCI" DI FAENZA | 8.744,86 € | edilizia scolastica e patrimonio | Marco Conti | 30/12/2024 |
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "C.MORIGIA" E ISTITUTO TECNICO AGRARIO "L.PERDISA" DI RAVENNA | 7.704,15 € | edilizia scolastica e patrimonio | Marco Conti | 30/12/2024 |
LICEO ARTISTICO "NERVI-SEVERINI" di RAVENNA | 8.580,29 € | edilizia scolastica e patrimonio | Marco Conti | 30/12/2024 |
LICEO GINNASIO D.ALIGHIERI CON ANNESSO ISTITUTO MAGISTRALE " M. DI SAVOIA" DI RAVENNA | 9.569,24 € | edilizia scolastica e patrimonio | Marco Conti | 30/12/2024 |
LICEO SCIENTIFICO ".ORIANI" DI RAVENNA | 9.179,77 € | edilizia scolastica e patrimonio | Marco Conti | 30/12/2024 |
LICEO SCIENTIFICO RICCI CURBASTRO CON ANNESSA SEZIONE LICEO CLASSICO TRISI GRAZIANI DI LUGO | 8.555,96 € | edilizia scolastica e patrimonio | Conti Marco | 30/12/2024 |
POLO LICEALE FAENZA | 15.150,47 € | edilizia scolastica e patrimonio | Marco Conti | 30/12/2024 |
POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO | 14.914,59 € | edilizia scolastica e patrimonio | Marco Conti | 30/12/2024 |
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL’ETA’ CONTEMPORANEA IN RAVENNA E PROVINCIA | 0,00 € | Servizio Provveditorato | Bassani Silva | 18/12/2024 |
CITTA METROPOLITA | 18.763,76 € | ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 13/11/2024 |
BENEFICIARI VARI | 65.220,23 € | Istruzione | Massimiliano Morelli | 05/11/2024 |
Comune di Ravenna | 160,00 € | Servizio Provveditorato | Bassani Silva | 31/10/2024 |
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL’ETA’ CONTEMPORANEA IN RAVENNA E PROVINCIA | 0,00 € | Servizio Provveditorato | Bassani Silva | 25/10/2024 |
MAR - Museo d’Arte della Città di Ravenna | 0,00 € | Provveditorato | BASSANI SILVA | 03/10/2024 |
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL’ETA’ CONTEMPORANEA IN RAVENNA E PROVINCIA | 0,00 € | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA | CERONI GUIDO | 25/09/2024 |
BENEFICIARI VARI | 231.285,00 € | ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 29/04/2024 |
UPI EMILIA-ROMAGNA | 20.948,00 € | SEGRETERIA | PAOLO NERI | 18/03/2024 |
BENEFICIARI VARI | 770.963,00 € | Istruzioni | Massimiliano Morelli | 19/02/2024 |
UPI - UNIONE PROVINCE DITALIA | 12.940,39 € | AFFARI GENERALI | PAOLO NERI | 07/02/2024 |
BENEFICIARI VARI | 66.388,44 € | istruzione | Morelli Massimiliano | 02/02/2024 |
FISM FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE | 58.520,10 € | ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 30/01/2024 |
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 21.315,27 € | ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 30/01/2024 |
FISM FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE | 172.546,56 € | ISTRUZIONE | MASSIMILIANO MORELLI | 30/01/2024 |
LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI | 3.000,00 € | SEGRETERIA GENERALE | PAOLO NERI | 17/01/2024 |
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "P.ARTUSI" DI RIOLO TERME | 7.106,98 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 18/12/2023 |
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "T. GUERRA" CERVIA | 6.101,33 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 18/12/2023 |
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "OLIVETTI - CALLEGARI" DI RAVENNA | 5.699,28 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 18/12/2023 |
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "PERSOLINO - STROCCHI" DI FAENZA | 7.774,52 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 18/12/2023 |
ISTITUTO TECNICO COMMERCIA E PER GEOMETRI "A.ORIANI" DI FAENZA | 8.981,83 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 18/12/2023 |
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G.GINANNI" DI RAVENNA | 8.115,99 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 18/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 17/04/2025
Documenti trovati: 169