Art. 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G.GINANNI" DI RAVENNA | 8.115,99 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 18/12/2023 |
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "N.BALDINI" DI RAVENNA | 8.012,48 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 18/12/2023 |
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PROFESSIONALE "L. BUCCI" DI FAENZA | 8.869,41 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 18/12/2023 |
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "C.MORIGIA" E ISTITUTO TECNICO AGRARIO "L.PERDISA" DI RAVENNA | 7.691,90 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 18/12/2023 |
LICEO ARTISTICO "NERVI-SEVERINI" di RAVENNA | 8.544,46 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 18/12/2023 |
LICEO GINNASIO D.ALIGHIERI CON ANNESSO ISTITUTO MAGISTRALE " M. DI SAVOIA" DI RAVENNA | 9.542,47 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 18/12/2023 |
LICEO SCIENTIFICO "A.ORIANI" DI RAVENNA | 9.283,61 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 18/12/2023 |
LICEO SCIENTIFICO RICCI CURBASTRO CON ANNESSA SEZIONE LICEO CLASSICO TRISI GRAZIANI DI LUGO | 8.871,67 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 18/12/2023 |
POLO LICEALE FAENZA | 15.246,10 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 18/12/2023 |
POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO | 15.157,97 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 18/12/2023 |
vedi allegato | 65.220,23 € | ISTRUZIONE | MASSIMILIANO MORELLI | 22/11/2023 |
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 17.921,17 € | Istruzione | MASSIMILIANO MORELLI | 02/11/2023 |
FISM FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE | 57.607,93 € | istruzione | Morelli Massimiliano | 09/08/2023 |
UNIONE BASSA ROMAGA | 20.465,98 € | Istruzione | Morelli Massimiliano | 09/08/2023 |
BENEFICIARI VARI | 226.204,00 € | ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 16/05/2023 |
UPI EMILIA-ROMAGNA | 18.216,00 € | Segreteria Generale | paolo neri | 04/05/2023 |
UPI - UNIONE PROVINCE DITALIA | 12.940,39 € | SEGRETERIA GENERALE | PAOLO NERI | 10/03/2023 |
FISM FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE | 57.034,51 € | ISTRUZIONE | MASSIMILIANO MORELLI | 16/02/2023 |
UNIONE BASSA ROMAGA | 21.673,12 € | ISTRUZIONE | MASSIMILIANO MORELLI | 16/02/2023 |
BENEFICIARI VARI | 85.800,56 € | istruzione | MASSIMILIANO MORELLI | 16/02/2023 |
FISM FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE | 218.615,81 € | ISTRUZIONE | MASSIMILIANO MORELLI | 16/02/2023 |
BENEFICIARI VARI | 836.644,00 € | Istruzione | Morelli Massimiliano | 07/02/2023 |
LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI | 3.000,00 € | Segreteria | Paolo Neri | 02/02/2023 |
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | 80.000,00 € | Settore Viabilità | Chiara Bentini | 24/01/2023 |
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "P.ARTUSI" DI RIOLO TERME | 4.796,44 € | Edilizia scolastica e patrimonio | Paolo Nobile | 12/12/2022 |
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "T. GUERRA" CERVIA | 3.527,45 € | Edilizia scolastica e patrimonio | Paolo Nobile | 12/12/2022 |
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "OLIVETTI - CALLEGARI" DI RAVENNA | 3.384,15 € | Edilizia scolastica e patrimonio | Paolo Nobile | 12/12/2022 |
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "PERSOLINO - STROCCHI" DI FAENZA | 4.686,80 € | Edilizia scolastica e patrimonio | Paolo Nobile | 12/12/2022 |
ISTITUTO TECNICO COMMERCIA E PER GEOMETRI "A.ORIANI" DI FAENZA | 5.232,77 € | Edilizia scolastica e patrimonio | Paolo Nobile | 12/12/2022 |
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G.GINANNI" DI RAVENNA | 3.871,38 € | Edilizia scolastica e patrimonio | Paolo Nobile | 12/12/2022 |
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "N.BALDINI" DI RAVENNA | 5.365,33 € | Edilizia scolastica e patrimonio | Paolo Nobile | 12/12/2022 |
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PROFESSIONALE "L. BUCCI" DI FAENZA | 5.749,41 € | Edilizia scolastica e patrimonio | Paolo Nobile | 12/12/2022 |
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "C.MORIGIA" E ISTITUTO TECNICO AGRARIO "L.PERDISA" DI RAVENNA | 5.077,30 € | Edilizia scolastica e patrimonio | Paolo Nobile | 12/12/2022 |
LICEO ARTISTICO "P.L. NERVI" E ISTITUTO D'ARTE PER IL MOSAICO "SEVERINI" di RAVENNA | 4.751,28 € | Edilizia scolastica e patrimonio | Paolo Nobile | 12/12/2022 |
LICEO GINNASIO D.ALIGHIERI CON ANNESSO ISTITUTO MAGISTRALE " M. DI SAVOIA" DI RAVENNA | 6.205,82 € | Edilizia scolastica e patrimonio | Paolo Nobile | 12/12/2022 |
LICEO SCIENTIFICO ".ORIANI" DI RAVENNA | 6.044,61 € | Edilizia scolastica e patrimonio | Paolo Nobile | 12/12/2022 |
LICEO SCIENTIFICO RICCI CURBASTRO CON ANNESSA SEZIONE LICEO CLASSICO TRISI GRAZIANI DI LUGO | 6.750,38 € | Edilizia scolastica e patrimonio | Paolo Nobile | 12/12/2022 |
POLO LICEALE FAENZA | 9.853,67 € | Edilizia scolastica e patrimonio | Paolo Nobile | 12/12/2022 |
POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO | 9.703,20 € | Edilizia scolastica e patrimonio | Paolo Nobile | 12/12/2022 |
ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA | 50.000,00 € | Settore edilizia scolastica e patrimonio | Giovanna Garzanti | 06/12/2022 |
vedi allegato | 62.220,23 € | Istruzione | Massimiliano Morelli | 15/11/2022 |
Città Metropolitana di Bologna | 17.455,16 € | Istruzione | Morelli Massimiliano | 26/10/2022 |
MAR - Museo d’Arte della Città di Ravenna | 0,00 € | PROVVEDITORATO | BASSANI SILVA | 07/10/2022 |
FISM FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE | 59.071,70 € | istruzione | Massimiliano Morelli | 08/08/2022 |
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 22.151,89 € | istruzione | Massimiliano Morelli | 08/08/2022 |
BENEFICIARI VARI | 176.664,00 € | SERVIZIO ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 10/05/2022 |
UPI EMILIA-ROMAGNA | 18.216,00 € | Segreteria Generale | paolo neri | 10/05/2022 |
UPI - UNIONE PROVINCE DITALIA | 12.940,39 € | SEGRETERIA | PAOLO NERI | 23/03/2022 |
Comune di Cervia | 394.776,80 € | Settore Lavori Pubblici - Viabilità | Chiara Bentini | 14/03/2022 |
FISM FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE | 57.607,93 € | ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 09/03/2022 |
Ultimo aggiornamento: 18/12/2023
Documenti trovati: 170