Art. 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| FISM FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE | 59.095,47 € | ISTRUZIONE | MORELLI | 07/08/2026 |
| UNIONE BASSA ROMAGA | 20.994,44 € | ISTRUZIONE | MORELLI | 07/08/2026 |
| elenco BENEFICIARI | 250,00 € | istruzione | Massimiliano Morelli | 01/07/2026 |
| UPI EMILIA-ROMAGNA | 1.000,00 € | SEGRETERIA GENERALE | PAOLO NERI | 11/06/2026 |
| UPI EMILIA-ROMAGNA | 20.948,00 € | SEGRETERIA GENERALE | PAOLO NERI | 11/06/2026 |
| elenco BENEFICIARI | 228.450,00 € | SETTORE ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 18/05/2026 |
| BNEFICIARI VARI | 595.197,53 € | Istruzione | MASSIMILIANO MORELLI | 28/04/2026 |
| ordine degli avvocati di Ravenna | 0,00 € | Provveditorato | Bassani Silva | 20/04/2026 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO MARTE APS | 6.356,00 € | SETTORE ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 07/04/2026 |
| PROVINCIA DI RIMINI | 6.356,00 € | SETTORE ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 07/04/2026 |
| STUDIO DOIZ APS | 12.740,00 € | SETTORE ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 07/04/2026 |
| UPI Emilia Romagna | 2.548,00 € | SETTORE ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 07/04/2026 |
| ARMA DEI CARABINIERI | 0,00 € | PROVVEDITORATO | SILVA BASSANI | 20/03/2026 |
| ASSOCIAZIONE SLOW FOOD RAVENNA APS | 0,00 € | provveditorato | Silva Bassani | 20/03/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 66.883,66 € | Istruzione | MASSIMILIANO MORELLI | 05/03/2026 |
| Liceo scientifico "Oriani" Ravenna | 0,00 € | provveditorato | Bassani Silva | 02/03/2026 |
| AZIENDA AUSL DELLA ROMAGNA | 0,00 € | provveditorato | Bassani Silva | 27/02/2026 |
| BENEFICIARI VARI | 883.591,24 € | Istruzione | Massimiliano Morelli | 23/02/2026 |
| UPI - UNIONE PROVINCE DITALIA | 18.000,00 € | SEGRETERIA GENERALE | PAOLO NERI | 19/02/2026 |
| FISM FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE | 241.153,80 € | ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 09/02/2026 |
| FISM FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE | 60.375,55 € | ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 05/02/2026 |
| UNIONE BASSA ROMAGNA | 21.191,42 € | ISTRUZIONE | MORELLI MASSIMILIANO | 05/02/2026 |
| LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI | 3.000,00 € | SEGRETERIA GENERALE | PAOLO NERI | 15/01/2026 |
| COORDINAMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DEL TERRITORIO DI LUGO – RAVENNA - FAENZA | 10.000,00 € | POLIZIA PROVINCIALE | LORENZA MAZZOTTI | 09/01/2026 |
| Istituto Tecnico Industriale Professionale Luigi Bucci Faenza | 4.230,00 € | Provveditorato | Silva Bassani | 30/12/2025 |
| I.P.S.A.A.R. "Artusi" di Riolo Terme | 3.002,00 € | Provveditorato | Silva Bassani | 30/12/2025 |
| I.P.S.I.A. "Callegari" - "Olivetti" | 3.600,00 € | Provveditorato | Silva Bassani | 30/12/2025 |
| istituto Tecnico Oriani di Faenza | 1.650,00 € | Provveditorato | Silva Bassani | 30/12/2025 |
| Istituto T.S. Morigia-Perdisa | 1.632,00 € | Provveditorato | Silva Bassani | 30/12/2025 |
| I.T.C. "Ginanni" di Ravenna | 976,00 € | Provveditorato | Silva Bassani | 30/12/2025 |
| LICEO ARTISTICO "NERVI-SEVERINI" di RAVENNA | 1.070,40 € | Provveditorato | Silva Bassani | 30/12/2025 |
| Liceo scientifico "Oriani" Ravenna | 3.257,40 € | Provveditorato | Silva Bassani | 30/12/2025 |
| Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza | 1.224,00 € | Provveditorato | Silva Bassani | 30/12/2025 |
| ISTITUO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA DI RAVENNA | 0,00 € | PROVVEDITORATO | BASSANI SILVA | 30/12/2025 |
| ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORAEA DI RAVENNA | 0,00 € | PROVVEDITORATO | BASSANI SILVA | 30/12/2025 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 17.806,88 € | Istruzione | MASSIMILIANO MORELLI | 05/12/2025 |
| BENEFICIARI VARI | 103.476,77 € | istruzione | Massimiliano Morelli | 01/12/2025 |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 0,00 € | provveditorato | Bassani Silva | 11/11/2025 |
| ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "P.ARTUSI" DI RIOLO TERME | 7.023,95 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 04/11/2025 |
| ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "T. GUERRA" CERVIA | 5.886,15 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 04/11/2025 |
| ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "OLIVETTI - CALLEGARI" DI RAVENNA | 6.371,57 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 04/11/2025 |
| ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "PERSOLINO - STROCCHI" DI FAENZA | 7.877,82 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 04/11/2025 |
| ISTITUTO TECNICO COMMERCIA E PER GEOMETRI "A.ORIANI" DI FAENZA | 10.583,88 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 04/11/2025 |
| ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G.GINANNI" DI RAVENNA | 7.515,16 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 04/11/2025 |
| ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "N.BALDINI" DI RAVENNA | 7.744,13 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 04/11/2025 |
| ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PROFESSIONALE "L. BUCCI" DI FAENZA | 8.469,03 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 04/11/2025 |
| ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "C.MORIGIA" E ISTITUTO TECNICO AGRARIO "L.PERDISA" DI RAVENNA | 7.676,96 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 04/11/2025 |
| LICEO ARTISTICO "P.L. NERVI" E ISTITUTO D'ARTE PER IL MOSAICO "SEVERINI" di RAVENNA | 8.318,38 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 04/11/2025 |
| Liceo Classico "Dante Alighieri" - Ravenna | 9.507,04 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 04/11/2025 |
| LICEO SCIENTIFICO "A.ORIANI" DI RAVENNA | 9.161,11 € | Edilizia Scolastica e Patrimonio | Marco Conti | 04/11/2025 |
Ultimo aggiornamento: 07/08/2026
Documenti trovati: 202